Bảng giá khởi tạo:
| Tên dịch vụ | Giá khởi tạo VND( 1 năm) |
| Website giới thiệu doanh nghiệp theo mẫu có sẳn | 1 500 000 |
| Website giới thiệu doanh nghiệp theo mẫu theo yêu cầu | 1 500 000 - 6 000 000 |
| Website bán hàng theo mẫu có sẳn | 2 000 000 |
| Website bán hàng mẫu theo yêu cầu | Phụ thuộc vào tính năng yêu cầu trong website |
| Tên miền .vn | 825 000 |
| Tên miền .com | 263 000 |
| Tên miền .net | 296 000 |
| Tên miền .info | 417 000 |
| Tên miền .com.vn | 693 000 |
| Tên miền .org | 274 000 |
Bảng giá duy trì hàng năm:
| Tên dịch vụ | Giá gia hạn VND( 1 năm) |
| Website doanh nghiệp | 780 000 |
| Website bán hàng, nhiều dự án (có bật tính năng quản lý sản phẩm) | 900 000 |
| Tên miền .top, .org | 308 000 |
| Tên miền .org | 384 000 |
| Tên miền .vn | 517 000 |
| Tên miền .com | 329 000 |
| Tên miền .net | 351 000 |
| Tên miền .info | 417 000 |
| Tên miền .com.vn | 385 000 |
| Tên miền .biz | 406 000 |
| Email Pro 1 | 291 000 |
| Email Pro 2 | 647 000 |
Bảng giá hosting(mua tối thiểu 3 tháng), bảng giá áp dụng cho đăng ký mới và gia hạn:
| Tên gói hosting | Giá đã bao gồm VAT( 1 tháng) |
| Gói wordpress 1GB - 1 website | 65 000 VND |
| Gói wordpress 5GB - 1 website | 109 000 VND |
| Gói wordpress 10GB - 2 websites | 219 000 VND |
Bảng giá thiết kế và nhập nội dung
| Tên gói | Giá đã bao gồm VAT | Ghi chú |
| Thiết kế banner | 500 000 (1 banner) | Khách cung cấp logo, thông tin, ý tưởng |
| Thiết kế logo | 500 000 (1 logo) | Khách cung cấp ý tưởng |
| Nhập sản phẩm | 300 000 (1 sản phẩm) | Thông tin và hình ảnh do khách hàng cung cấp |

